|
Avvik fra ICAO forkortelser (Doc 8400) |
d |
Differences from ICAO Abbreviations (Doc 8400) |
|
Automatisk METAR er godkjent i Norge når ATC er stengt |
n |
Automated METAR is approved in Norway when ATC is closed |
|
Ved sending av forkortelser og uttrykk i radiotelefoni, skal disse sendes som hele ord. |
+ |
When radiotelephony is used, the abbreviations and terms are transmitted as spoken words. |
|
Når radiotelefoni er brukt, skal forkortelser og uttrykk sendes som enkeltbokstaver i ikke-fonetisk form. |
i |
When radiotelephony is used, the abbreviations and terms are transmitted using the individual letters in non-phonetic form. |
|
Forkortelsene er også tilgjengelige for bruk i samband tilknyttet det maritime mobile samband. |
c |
Abbreviation is also available for use in communicating with stations of the maritime mobile service. |
| A - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| A | Gul (farge) |
| A/A | Mot luftmål fra luften |
| A/G | Luft-til-bakke |
| AAA | (eller AAB, AAC osv.) Korrigert meteorologisk melding (meldingstypebetegnelse) |
| AAIM | Autonom integritetsmonitor ombord i fly |
| AAL | Over flyplassens nivå |
| AAR | Luft-til-luft -tanking |
| ABM | På tvers av |
| ABN | Flyplassfyr |
| ABT | Omtrent |
| ABV | Over |
| AC | Altocumulus |
| ACARS+ | (uttales "AY-CARS") Adresserings- og rapporteringssystem for flykommunikasjon |
| ACAS+ | Luftbåret system for kollisjonsvarsling |
| ACCID | Melding om luftfartsulykke |
| ACFT | Luftfartøy |
| ACK | Bekreft |
| ACL | Kontrollområde for høydemåler |
| ACN | Luftfartøyets (vekt)klassenummer |
| ACP | Akseptering (meldingstypebetegnelse) |
| ACPT | Aksept eller akseptert |
| AD | Flyplass |
| ADA | Advisory area |
| ADC | Flyplasskart |
| ADDN | Tillegg, i tillegg |
| ADFi | Radiokompass |
| ADIZ+ | (uttales "AY-DIZ") Identifikasjonssone for Luftforsvaret |
| ADJ | Tilgrensende |
| ADR | Advisory route |
| ADS - B | Automatisk posisjonsovervåking - kringkasting |
| ADS - C | Automatisk posisjonsovervåking - kontrakt |
| ADSc | Automatisk posisjonsovervåking |
| ADZ | Underrette |
| AEEC | Komiteen for flyselskapenes elektronikkteknikk |
| AES | Satellittbrukerstasjon i luftfartøy |
| AFIL | Reiseplan innlevert under flyging |
| AFIS | Lokal flygeinformasjonstjeneste |
| AFM | Ja, bekrefte, bekreftende eller det er korrekt |
| AFN | Varsel om luftfartsanlegg |
| AFS | Fast sambandstjeneste for luftfarten |
| AFT... | Etter (etterfulgt av tid eller sted) |
| AFTNi | Fast sambandsnett for luftfarten |
| AGA | Flyplasser, luftruter og hjelpemidler |
| AGL | Over terrenget |
| AIC | Informasjonssirkulære for luftfarten |
| AIM | Behandling av luftfartsinformasjon |
| AIP | Luftfartshåndbok |
| AIRAC | Tidsregulert system |
| AIREP+ | Flygerapport |
| AIS | Informasjonstjeneste for luftfarten |
| ALA | Landingsområde |
| ALERFA+ | Beredskapsfase |
| ALR | Alarm (meldingstypebetegnelse) |
| ALRS | Alarmtjeneste |
| ALS | Innflygingslyssystem |
| ALT | Høyde over havet (under flyging) |
| ALTN | Alternativ/vekslende (lysfarge) |
| ALTN | Alternativ flyplass |
| AMA | Minimumshøyde for området |
| AMCd | Luftromskoordineringsenhet |
| AMD | Endre/endret (benyttes til å indikere endret meteorologisk melding; meteorologisk meldingbetegnelse) |
| AMDT | Rettelse (til AIP) |
| AMS | Mobilt samband for luftfarten |
| AMSL | Over middelvannstand |
| AMSS | Aeromobilt satellittsamband |
| ANC... | Luftfartskart 1:500 000 (etterfulgt av navn/overskrift) |
| ANS | Svar |
| AO | Operatør av luftfartøy |
| AOC... | Hinderkart for flyplass (etterfulgt av type og navn/overskrift) |
| AORd | Et luftrom av bestemte dimensjoner hvor en angitt kontrollsentral er ansvarlig for utøvelse av lufttrafikktjeneste |
| AP | Lufthavn |
| APCH | Innflyging |
| APDC... | Oppstillingskart for luftfartøyer (etterfulgt av navn/overskrift) |
| APP | Innflygingskontroll/-enhet/-tjeneste |
| APR | April |
| APRX | Omtrent(lig) |
| APSG | Etter passering |
| APU | Hjelpeaggregat |
| APV | Innflygingsprosedyre med vertikalt styringssignal |
| ARC | Områdekart |
| ARFORd | Områdevarsel (i aeronautisk kode) |
| ARNG | Ordne |
| ARO | ATS meldekontor |
| ARP | Flyplassens referansepunkt |
| ARP | Flygerapport (meldingstypebetegnelse) |
| ARQ | Automatisk feilretting |
| ARR | Ankomme/ankomst |
| ARR | Ankomst (meldingstypebetegnelse) |
| ARS | Spesiell flygerapport (meldingstypebetegnelse) |
| ARST | Bremseutstyr (spesifiserer (del av) luftfartøys bremseutstyr) |
| AS | Altostratus |
| ASAP | Så snart som mulig |
| ASC | Stig til/stiger til |
| ASDA | Tilgjengelig akselerasjon/stopp distanse |
| ASPH | Asfalt |
| AT... | Klokken (etterfulgt av den tid det er varslet at værforholdet vil inntreffe) |
| ATAi | Virkelig ankomsttid |
| ATCCd | Kontrollsentral eller områdekontroll |
| ATCi | Flygekontroll (generelt) |
| ATDi | Virkelig avgangstid |
| ATFM | Trafikkflytledelse |
| ATIS+ | Automatisk terminalinformasjonstjeneste |
| ATM | Lufttrafikkledelse |
| ATN | Sambandsnett for luftfarten |
| ATP... | Ved (etterfulgt av tid eller sted) |
| ATS | Lufttrafikktjeneste |
| ATTN | Attention |
| ATZ | Trafikksone ved flyplass |
| AUG | August |
| AUPd | Oversikt over planlagt luftromsbruk |
| AUTH | Autorisere/autorisasjon |
| AUTO | Automatisk |
| AUW | Totalvekt |
| AVBL | Tilgjengelig/tilgjengelighet |
| AVG | Gjennomsnitt(lig) |
| AVGAS+ | Flybensin |
| AWESd | Høydevindkraft-system |
| AWOS | Automatisk værobservasjonssystem |
| AWY | Luftled |
| AZM | Asimut |
| B - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| B | Blå |
| BA | Bremseeffekt |
| BASE+ | Skybase |
| BCFG | Tåkeflak |
| BCN | Lysfyr for luftfarten |
| BCST | Kringkasting |
| BDRY | Grense |
| BECMG | Blir |
| BFR | Før |
| BKN | Brutt |
| BL... | Blåsende (etterfulgt av DU = støv, SA = sand, eller SN = snø) |
| BLDG | Bygning |
| BLO | Under skyer |
| BLW | Under |
| BOMB | Bombing |
| BR | Tåkedis |
| BRF | Kort (benyttes til å indikere ønsket eller påkrevd innflyging) |
| BRG | Peiling |
| BRKG | Bremsing |
| BTL | Mellom skylag |
| BTN | Mellom |
| BUFR | Binært fellesskjema for presentasjon av meteorologiske data |
| C - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| C | Grader Celsius |
| . - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| ...C | Senter (innledet av rullebanebetegnelsesnummer for å identifisere en parallell rullebane) |
| C - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| CAA | Luftfartstilsynet |
| CAT | Kategori |
| CAT | Klarluftsturbulens |
| CAVOK+ | (Uttales “KAV-OH-KAY”) Sikt, skyer og rådende værforhold bedre enn foreskrevne verdier eller forhold |
| CBi | Cumulunimbus (uttales CEE BEE) |
| CC | Cirrocumulus |
| CCA | (eller CCB, CCC osv.) Korrigert meteorologisk melding (meldingstypebetegnelse) |
| CCO | Kontinuerlig stigning |
| CD | Lysstyrke |
| CDN | Koordinering (meldingstypebetegnelse) |
| CDO | Kontinuerlig nedstigning |
| CDR | Rute med kriterier |
| CF | Skift frekvens til ... |
| CF | Kurs til et fiks ("ARINC 424 Path Terminator") |
| CGL | Ledelys for sirkling |
| CH | Kanal |
| CHEM | Kjemisk |
| CHG | Modifisering (meldingstypebetegnelse) |
| CI | Cirrus |
| CIDIN+ | Datasamband for luftfarten |
| CIV | Sivil |
| CK | Kontroll(er) |
| CL | Senterlinje |
| CLA | Klaris-dannelse |
| CLBR | Kalibrering |
| CLD | Skyer |
| CLG | Anroper |
| CLIMB-OUT | Utklatringsområde |
| CLR | Klarerer/klarert/klarering |
| CLRD | Rullebanen(e) er fri(e) (brukes i METAR/SPECI) |
| CLSD | Stenger/stengt |
| CM | Centimeter |
| CMB | Stig til/stiger til |
| CMPL | Avslutning/avsluttet/komplett |
| CNL | Kanseller/kansellert |
| CNL | Reiseplankansellering (meldingstypebetegnelse) |
| CNS | Kommunikasjon, navigasjon og overvåkning |
| COM | Samband |
| CONC | Betong |
| COND | Forhold |
| CONS | Sammenhengende |
| CONST | Konstruksjon/konstruert |
| CONT | Fortsett(er)/fortsatt |
| COOR | Koordiner/koordinering |
| COORD | Koordinat(er) |
| COP | Omstillingspunkt |
| COR | Rett/rettelse/rettet (benyttes til å indikere korrigert meteorologisk melding, meteorologisk meldingstypebetegnelse) |
| COT | Ved kysten |
| COV | Dekke/dekket/dekkende |
| CPDLC | Flygeleder-fartøysjef-datalinkkommunikasjon |
| CPL | Gjeldende reiseplan (meldingstypebetegnelse) |
| CRC | Syklisk redundanskontroll |
| CRM | Model for beregning av kollisjonsrisiko |
| CRP | Obligatorisk meldepunkt |
| CRZ | Krus(er) |
| CS | Kallesignal |
| CS | Cirrostratus |
| CTA | Kontrollområde |
| CTAM | Stig til og fortsett i |
| CTC | Kontakt |
| CTL | Kontroll |
| CTN | Forsiktig(het) |
| CTR | Kontrollsone |
| CU | Cumulus |
| CUF | Cumuliform |
| CUST | Toll |
| CVRd | Senterlinjesikt |
| CW | Kontinuerlig radiobølge |
| CWY | Clearway |
| D - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| D... | Fareområde (med nærmere ident) |
| D | Nedover (tendens i RVR i siste 10 minutter) |
| DA | Beslutningshøyde (o.h.) |
| DCD | Duplex over dobbel kanal |
| DCKG | Dokking |
| DCLd | Datalink ATC-klarering |
| DCP | Datum krysningspunkt |
| DCPC | Flygeleder-fartøysjef direkte kommunikasjon |
| DCS | Simplex over dobbel kanal |
| DCT | Direkte (i forhold til flyplanklareringer og type innflyging) |
| DEC | Desember |
| DECLd | Deklinasjon |
| DEG | Grader |
| DEP | Avgå/avgang |
| DEP | Avgangsmelding |
| DEPO | Avsetting eller deposisjon |
| DER | Baneende ved utflyging |
| DES | Gå(r) ned til |
| DEST | Bestemmelsessted |
| DETRESFA+ | Nødsituasjon |
| DEV | Avvik/avviker |
| DFd | Direkte til et fiks ("ARINC 424 Path Treminator") |
| DH | Beslutningshøyde |
| DIF | Utydelig |
| DIST | Avstand |
| DIV | Omdiriger/Omdirigerer |
| DLA | Forsinkelsesmelding |
| DLA | Forsinkelse/forsinket |
| DLY | Daglig |
| DMEi | Utstyr for avstandsmåling |
| DMNd | Dimensjoner |
| DNG | Fare/farlig |
| DOF | Dato for flygning |
| DOM | Innenlandsk |
| DP | Duggpunktstemperatur |
| DPT | Dybde |
| DR | Bestikknavigasjon |
| DR... | Lavt drivende (etterfulgt av DU = støv, SA = sand eller SN = snø) |
| DRG | I løpet av |
| DS | Støvstorm |
| DSB | Dobbelt sideband |
| DTAM | Gå ned til og fortsett i .. |
| DTG | Datotidsgruppe |
| DTHR | Innskutt terkel |
| DTRT | Forverre/forverrende |
| DTW | Doble tandem hjul |
| DU | Støv |
| DUC | Tette høye skyer |
| DUR | Varighet |
| DVOR | Doppler VOR |
| DW | Tvillinghjul |
| DZ | Yr |
| E - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| E | Øst/østlig lengde |
| EAT | Antatt innflygingstidspunkt |
| EB | Østgående |
| EDA | Område for differensiering av høydemålerinnstilling |
| EDTO | Operasjoner med utvidet flytid til alternative flyplass |
| EET | Beregnet flytid |
| EFC | Forvent videre klarering |
| EGNOS+ | (uttales "EGG-NOS") Europeisk geostasjonær overlagring av GPS navigasjonsdata |
| EHF | Ekstremt høy frekvens |
| ELEV | Høyde over havet (fast punkt) |
| ELR | Ekstra lang rekkevidde |
| ELT | Nødpeilesender |
| EM | Utstråling |
| EMBD | Innhyllet i et lag (for å indikere CB skyer) |
| EMERG | Nød |
| END | Stoppende (relatert til RVR) |
| ENE | Øst nord øst |
| ENG | Motor |
| ENR | En route |
| ENRC... | Underveiskart (etterfulgt av navn/overskrift) |
| EOBT | Beregnet utkjøringstid |
| EQPT | Utstyr |
| ESE | Øst sør øst |
| EST | Beregne/beregnet/beregne (som meldingstypebetegnelse) |
| ETAci | Beregnet ankomsttid/beregnet ankomst |
| ETDi | Beregnet avgangstid/beregnet avgang |
| ETO | Beregnet tid over spesielt punkt |
| EUR RODEX | Europeisk regional OPMET datautveksling |
| EV | Hver |
| EVS | System for forbedret sikt |
| EXC | Unntatt |
| EXER | Øvelser/øver/utøver |
| EXP | Forvente/forventet/forventer |
| EXTD | Utvide/utvider/utvidet |
| F - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| F | Fast |
| FABd | “Functional Airspace Block” |
| FAC | Hjelpemidler/tjenester |
| FAF | Sluttinnleggsfix |
| FAL | Inn- og utreisebestemmelser |
| FANS | Fremtidens flynavigasjonssystem |
| FAP | Sluttinnleggspunkt |
| FATO | Landings- og startområde (helikopter) |
| FAX | Faksimilesending |
| FBL | Lett (brukt for å indikere intensitet på værforhold, f.eks. FBL RA=lett regn) |
| FBZd | “Flight plan buffer zone” |
| FC | Snabel sky |
| FCST | Værvarsel |
| FCT | Bremsekoeffisient |
| FDPS | Flygeplandata prosesseringssystem |
| FEB | Februar |
| FEW | Få |
| FG | Tåke |
| FIC | Flygeinformasjonssentral |
| FIRi | Flygeinformasjonsregion |
| FIS | Flygeinformasjonstjeneste |
| FISA | Automatisert flygeinformasjonstjeneste |
| FL | Flygenivå |
| FLD | Plass |
| FLG | Blinkende |
| FLR | Bluss |
| FLT | Flyging |
| FLTCK | Kontrollflyging |
| FLUC | Varierende/variasjon/variert |
| FLW | Følge/følgende |
| FLY | Fly(r) |
| FM | Fra |
| FM... | Fra (etterfulgt av tiden værforandringen er beregnet å begynne) |
| FMC | Datamaskin for ledesystem |
| FMPd | Trafikkflytposisjon |
| FMSi | Ledesystem for automatisk flyging |
| FMU | Trafikkflytenhet |
| FNA | Sluttinnlegg |
| FPAP | Punkt for innretting av innflygingstrekket |
| FPL | Reiseplan |
| FPM | Fot i minuttet |
| FPR | Reiseplanrute |
| FR | Resterende bensinbeholdning |
| FRA Ad | “FRA arrival connecting point” |
| FRA Dd | “FRA departure connecting point” |
| FRA Ed | “FRA entry point” |
| FRA Id | “FRA intermediate point” |
| FRA Xd | “FRA exit point” |
| FRAd | “Free route airspace” |
| FREQ | Frekvens |
| FRI | Fredag |
| FRNG | Skyting |
| FRONT+ | Værfront |
| FRQ | Hyppig |
| FSL | Full stopp landing |
| FSS | Flight service station |
| FST | Først |
| FT | Fot |
| FTP | Fiktivt terskelpunkt |
| FU | Røyk |
| FUAd | Fleksibel bruk av luftrom |
| FZ | Frysende |
| FZDZ | Frysende yr |
| FZFG | Frysende tåke |
| FZRA | Frysende regn |
| G - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| G | Grønn |
| G... | Variasjoner i middelvindstyrken (vindkast) (etterfulgt av tall i METAR/SPECI og TAF) |
| G/A | Bakke-til-luft |
| G/A/G | Bakke-til-luft og luft-til-bakke |
| GA | Allmenflyging |
| GAGAN+ | Korrigert navigasjon med GPS og geostasjonære satelitter |
| GAIN | Øket lufthastighet |
| GARP | GBAS referansepunkt i horisontalplanet |
| GBAS+ | (uttales "GEE-BAS") Satelittnavigasjon med bakkebasert lokal korreksjon |
| GEN | Generelt |
| GEO | Geografisk/rettvisende |
| GES | Jordstasjon |
| GLD | Seilfly |
| GLS | GNSS landingssystem |
| GMC... | Kart for ferdsel på bakken (etterfulgt av navn/overskrift) |
| GND | Bakken |
| GNDCK | Kontrollert fra bakken |
| GNSSi | Globalt satellittnavigasjons system |
| GOLD | Globalt operasjonelt datalink-dokument |
| GOV | Regjering |
| GP | Glidebane |
| GPSi | Globalt posisjoneringssystem |
| GPU | Bakkekraftenhet |
| GPWSi | Varslingssystem for nærhet til bakken |
| GR | Ishagl |
| GRAS+ | (uttales "GRASS") Satelittnavigasjon med bakkebasert lokal navigasjon |
| GRASS | Gressbevokst landingsområde |
| GRIB | Prossesere meteorologiske data i form av gitterpunktverdier uttrykt i binær form (i meteorologisk kode) |
| GRSd | Bakkestasjon (del av GLS-infrastruktur) |
| GRVL | Grus |
| GS | Bakkehastighet |
| GS | Småhagl og/eller snøkorn |
| GUND | Geoide undulasjon |
| H - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| H... | Signifikant bølgehøyde (etterfulgt av tall i METAR/SPECI) |
| H24 | Hele døgnet |
| HBN | Hinderlysfyr |
| HDF | Høyfrekvens peilestasjon |
| HDG | Kurs |
| HEL | Helikopter |
| HFi | Høy frekvens (3 000 til 30 000 kHz) |
| HFISd | Helikopter flygeinformasjonstjeneste |
| HGT | Høyde/høyde over |
| HJ | Soloppgang til solnedgang |
| HLDG | Venting |
| HLP | Helikopterplass |
| HLS | Landingssted for helikopter |
| HN | Solnedgang til soloppgang |
| HO | Tjeneste tilgjengelig etter behov |
| HOL | Helligdag |
| HOSP | Ambulansefly |
| HPA | Hectopascal |
| HPZd | Beskyttelsessone for helikopter |
| HR | Timer |
| HRd | Helikopterrute |
| HS | Tjeneste tilgjengelig i forbindelse med ruteoperasjoner |
| HTZd | Trafikksone for helikopter |
| HUD | “Head-up display” |
| HUM | Humanitær |
| HURCN | Orkan |
| HVDF | Høy og meget høyfrekvens peilestasjon |
| HVY | Kraftig (brukt for å indikere intensiteten på værforhold, f.eks HVY RA = kraftig regn) |
| HX | Ingen bestemt tjenestetid |
| HYR | Høyere |
| HZ | Dis |
| HZ | Hertz (syklus per sekund) |
| I - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| IAC... | Instrument innflygingskart (etterfulgt av navn/overskrift) |
| IAF | Første innflygingsfiks |
| IAO | Inn og ut av skyer |
| IAP | Instrument innflygingsprosedyre |
| IAR | Luftrutekryss |
| IAS | Indikert lufthastighet |
| IBN | Identitetslysfyr |
| ICAO | Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart |
| ICE | Ising |
| ID | Identifiserer/identifisere |
| IDENT+ | Identifikasjon |
| IF | Mellomliggende innflygingsfiks |
| IFF | Identifikasjon venn/fiende |
| IFRi | Instrumentflygeregler |
| IGA | Internasjonal allmennflyging |
| ILSi | Instrument innflygingsanlegg, type ILS |
| IM | Indre merkefyr |
| IMCi | IFR forhold |
| IMG | Innvandring |
| IMPR | Forbedre(s) |
| IMSd | “Integrity Monitoring System” (del av GLS-infrastruktur) |
| IMT | Øyeblikkelig |
| INA | Innledende innflyging |
| INBD | Innkommende |
| INC | I skyer |
| INCERFA+ | Usikkerhetsfase |
| INCORP | Innlemmet |
| INFO+ | Informasjon |
| INOP | Ute av drift |
| INP | Hvis ikke mulig |
| INPR | I gang |
| INS | Treghetsnavigasjonsutstyr |
| INSTL | Installere/installert/installasjon |
| INSTR | Instrument |
| INT | Kryss |
| INTL | Internasjonal |
| INTRG | Spørresender (SSR) |
| INTRP | Avbryter/avbrudd/avbrudt |
| INTSF | Forsterke(nde) |
| INTST | Intensitet |
| IR | Is på rullebanen |
| IRS | Treghets referansesystem (for navigasjon) |
| ISA | Internasjonal standard atmosfære |
| ISB | Uavhengig sidebånd |
| ISOL | Isolert |
| J - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| JAN | Januar |
| JTST | Jetstrøm |
| JUL | Juli |
| JUN | Juni |
| K - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| KFORd | Kaliumformiat, væske |
| KG | Kilogram |
| KHZ | Kiloherz |
| KIAS | Indikert flyfart i knop |
| KM | Kilometer |
| KMH | Kilometer i timen |
| KPA | Kilopascal |
| KT | Knop |
| KW | Kilowatt |
| . - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| ...L | Venstre (innledet av rullebanebetegnelsesnummer for å identifisere en parallell rullebane) |
| L - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| L | Lokator (se LM, LO) |
| L | Lavtrykksområde / senter avlavtrykksområde |
| L | Liter |
| LAM | Logisk bekreftelse (meldingstypebetegnelse) |
| LAN | Inne i landet |
| LAT | Breddegrad |
| LCA | Lokal/lokalt/plassering/plassert |
| LDA | Tilgjengelig landingsdistanse |
| LDG | Landing |
| LDI | Landingsretningsindikator |
| LEN | Lengde |
| LF | Lavfrekvens (30 til 300 kHz) |
| LGT | Lys/belysning |
| LGTD | Belyst |
| LIH | Høyintensitetslys |
| LIL | Lavintensitetslys |
| LIM | Middelintensitetslys |
| LM | Midtre lokator |
| LMT | Lokal middeltid |
| LNAV | Lateral navigasjon |
| LNAV/VNAVd | Lateral og vertikal navigasjon |
| LNG | Lang (benyttes til å identifisere innflygingstype ønsket/nødvendig) |
| LO | Ytre lokator |
| LOC | Retningssender |
| LONG | Lengdegrad |
| LOSS | Minket lufthastighet |
| LPV | Localizer ytelse med vertikal navigasjon |
| LRG | Langtrekkende |
| LTA | Lavere kontrollområde |
| LTD | Begrenset |
| LTP | Landingsterskelpunkt |
| LV | Lett og variabel (om vind) |
| LVE | Forlate(r) |
| LVL | Plan |
| LYR | Lag(vis) |
| M - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| M... | Mach nummer (etterfulgt av tall) |
| . - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| ...M | Meter (innledet av tall) |
| M - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| M... | Minimumsverdi for rullebanesikt (etterfulgt av tall i METAR/SPECI) |
| M-ADSd | Modifisert automatisk posisjons-overvåking |
| MAA | Maks autorisert høyde |
| MAG | Magnetisk |
| MAHF | Ventemønster for avbrutt innflyging |
| MAINT | Vedlikehold |
| MAP | Luftfartskart |
| MAPT/MAPt | Punkt for avbrutt innflyging |
| MAR | Maritimt |
| MAR | Mars |
| MATF | Svingpunkt for avbrutt innflyging |
| MATZ | Trafikksone for mililtær lufthavn |
| MAX | Maksimum |
| MAY | Mai |
| MBST | Kraftig vindbyge over et lite område (Microburst) |
| MCA | Minimum høyde for kryssing |
| MCTR | Militær kontrollsone |
| MCW | Modulert kontinuerlig radiobølge |
| MDA | Minimum nedstigningshøyde |
| MDF | MF-peilestasjon |
| MDH | Minimum nedstigningshøyde |
| MEA | Minimum en-route høyde |
| MEDEVAC | Medisinsk evakueringsflygning |
| MEHT | Minimum øyehøyde over terskel (for VASIS osv.) |
| MET REPORT | Lokal rutinemessig meteorologisk rapport (i forkortet klartekst) |
| MET+ | Meteorologisk/meteorologi |
| METAR+ | Rutinemessig værobservasjon for luftfarten (i meteorologisk kode) |
| MF | Mellombølge (300 til 3 000 kHz) |
| MHA | Minimum høyde i ventemønster |
| MHDF | MF/HF-peilestasjon (på samme sted) |
| MHVDF | M/H/VDF-peilestasjon (på samme sted) |
| MHZ | Megahertz |
| MID | Midtpunkt (relatert til RVR) |
| MIFG | Grunn tåke |
| MIL | Militær |
| MINc | Minutter |
| MKR | Merkefyr |
| MLSi | Mikrobølge landingssystem |
| MM | Midtre merkefyr |
| MNM | Minimum |
| MNPS | Krav til minimum navigasjonsytelse |
| MNT | Overvåke/overvåker/overvåket |
| MNTN | Fortsett i |
| MOA | Militært operasjonsområde |
| MOC | Minimum hinderklaring (krevet) |
| MOD | Moderat (benyttes til å indikere intensiteten av værfenomeninterferens eller statiske rapporter, f.eks. MOD RA = moderat regn) |
| MON | Over fjellterreng |
| MON | Mandag |
| MOV | Forflytte/forflytter/bevegelse |
| MPS | Meter i sekundet |
| MRA | Minimum mottakshøyde |
| MRG | Middels rekkevidde |
| MRP | ATS/MET meldepunkt |
| MS | Minus |
| MSA | Minste sektorhøyde |
| MSAS+ | (uttales "EM-SAS") Multi-funksjonell transport satelitt (MTSAT) satelittbasert korreksjonssystem |
| MSAW | Varsel for minste sikre sektorhøyde |
| MSG | Melding |
| MSL | Middel vannstand |
| MSSR | Monopuls sekundærradar |
| MT | Fjell |
| MTOM | Maksimum avgangsmasse |
| MTU | Metriske enheter |
| MTW | Fjellbølger |
| MVDF | M og VHF peilestasjon |
| MWO | Meteorologisk vaktkontor |
| MX | Blandede istyper (hvit og klar) |
| N - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| N | Nord/nordlig bredde |
| N | Ingen tydelig tendens (i RVR i løpet av de siste 10 minuttene) |
| N/Ad | Ikke relevant eller ikke tilgjengelig |
| NAFOd | Kaliumformiat, faste stoffer |
| NAT | Nord-Atlanteren |
| NAV | Navigasjon |
| NAVAID | Navigasjonshjelpemiddel |
| NB | Nordgående |
| NBFR | Ikke før |
| NC | Ingen forandring |
| NCDn | Ingen skyer påvist (benyttes i automatisk METAR/SPECI) |
| NDBi | Rundtstrålende radiofyr |
| NDVn | Ingen retningsvariasjon tilgjengelig (benyttes sammen med rapportering av sikt i automatiske METAR/SPECI når siktmåler er plassert slik at ingen retningsvariasjon kan gis) |
| NE | Nordøst |
| NEB | Nordøstgående |
| NEG | Nei/negativ/ikke innvilget/ikke korrekt |
| NGT | Natt |
| NIL+c | Ingenting (å sende) |
| NM | Nautiske mil |
| NML | Normal |
| NN | Ukjent |
| NNE | Nord nordøst |
| NNW | Nord nordvest |
| NOd | Norsk (om språk) |
| NOF | Internasjonalt NOTAM kontor |
| NONSTD | Ikke-standard |
| NOSIG+ | Ingen vesentlige forandringer ventes (brukes i landingsvarsel av trendtype) |
| NOTAM+ | Melding distribuert ved hjelp av telekommunikasjon som inneholder informasjon om etablering, tilstand eller endring av luftfartsinnretninger, tjenester prosedyrer eller farer, utgitt hvis rettidig kunnskap av den er avgjørende for personell som er involvert i flyoperasjoner |
| NOTAMC | Kansellerings-NOTAM |
| NOTAMN | Nytt NOTAM |
| NOTAMR | Erstatnings-NOTAM |
| NOV | November |
| NR | Nummer |
| NRH | Intet svar hørt |
| NS | Nimbostratus |
| NSC | Ingen skyer av betydning |
| NSW | Ikke signifikant vær |
| NTL | Nasjonal |
| NW | Nordvest |
| NWB | Nordvestgående |
| NXT | Neste |
| O - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| O/R | På anmodning |
| OAC | Oseanisk kontrollsentral |
| OAS | Fastlagt hinderplan |
| OBS | Observer/observert/observasjon |
| OBSC | Skjule/skjult/skjuler |
| OBST | Hindring |
| OCA | Hinderfri høyde |
| OCA | Oseanisk kontrollområde |
| OCC | Okkulterende (lys) |
| OCH | Hinderfri høyde |
| OCNL | Sporadisk / av og til |
| OCS | Hinderfritt plan |
| OCT | Oktober |
| OFIRd | Oseanisk flygeinformasjonsregion |
| OFZ | Hinderfri sone |
| OHD | Over |
| OLSd | Hinderflatene |
| OM | Ytre merkefyr |
| OPA | Ugjennomsiktig hvit istype |
| OPC | Angitt kontroll er operativ |
| OPMET+ | Operativ meteorologisk informasjon |
| OPN | Åpen/åpner/åpnet |
| OPR | Operatør/operer/operativ/opererer |
| OPS+ | Operasjoner |
| ORD | Ordre |
| OSV | Værskip |
| OTP | På topp |
| OTS | Organisert trekk system |
| OUBD | Utgående |
| OVC | Overskyet |
| P - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| P... | Maksimal vindstyrke eller rullebanesikt (etterfulgt av tall i METAR/SPECI og TAF) |
| P... | Forbudt område (etterfulgt av ident) |
| P-RNAVd | Presisjonsområdenavigasjon |
| PA | Presisjonsinnflyging |
