| FLYPLASSER/AERODROMES: | |
| ENAT - ALTA | AD 2 - ENAT 1-1 |
| ENAN - ANDØYA/Andenes | AD 2 - ENAN 1-1 |
| ENGK - ARENDAL/Gullknapp | AD 2 - ENGK 1-1 |
| ENDU - BARDUFOSS | AD 2 - ENDU 1-1 |
| ENBR - BERGEN/Flesland | AD 2 - ENBR 1-1 |
| ENBV - BERLEVÅG | AD 2 - ENBV 1-1 |
| ENBO - BODØ | AD 2 - ENBO 1-1 |
| ENBN - BRØNNØYSUND/Brønnøy | AD 2 - ENBN 1-1 |
| ENBS - BÅTSFJORD | AD 2 - ENBS 1-1 |
| ENFL - FLORØ | AD 2 - ENFL 1-1 |
| ENBL - FØRDE/Bringeland | AD 2 - ENBL 1-1 |
| ENHF - HAMMERFEST | AD 2 - ENHF 1-1 |
| ENEV - HARSTAD/NARVIK/Evenes | AD 2 - ENEV 1-1 |
| ENHK - HASVIK | AD 2 - ENHK 1-1 |
| ENHD - HAUGESUND/Karmøy | AD 2 - ENHD 1-1 |
| ENHV - HONNINGSVÅG/Valan | AD 2 - ENHV 1-1 |
| ENEG - HØNEFOSS/Eggemoen | AD 2 - ENEG 1-1 |
| ENKR - KIRKENES/Høybuktmoen | AD 2 - ENKR 1-1 |
| ENKJ - KJELLER | AD 2 - ENKJ 1-1 |
| ENCN - KRISTIANSAND/Kjevik | AD 2 - ENCN 1-1 |
| ENKB - KRISTIANSUND/Kvernberget | AD 2 - ENKB 1-1 |
| ENNA - LAKSELV/Banak | AD 2 - ENNA 1-1 |
| ENLK - LEKNES | AD 2 - ENLK 1-1 |
| ENMH - MEHAMN | AD 2 - ENMH 1-1 |
| ENRA - MO I RANA/Røssvoll | AD 2 - ENRA 1-1 |
| ENML - MOLDE/Årø | AD 2 - ENML 1-1 |
| ENMS - MOSJØEN/Kjærstad | AD 2 - ENMS 1-1 |
| ENNM - NAMSOS | AD 2 - ENNM 1-1 |
| ENNO - NOTODDEN | AD 2 - ENNO 1-1 |
| ENAS - NY ÅLESUND/Hamnerabben | AD 2 - ENAS 1-1 |
| ENGM - OSLO/Gardermoen | AD 2 - ENGM 1-1 |
| ENRE - RENA | AD 2 - ENRE 1-1 |
| ENRY - RYGGE | AD 2 - ENRY 1-1 |
| ENRO - RØROS | AD 2 - ENRO 1-1 |
| ENRM - RØRVIK/Ryum | AD 2 - ENRM 1-1 |
| ENRS - RØST | AD 2 - ENRS 1-1 |
| ENSD - SANDANE/Anda | AD 2 - ENSD 1-1 |
| ENTO - SANDEFJORD/Torp | AD 2 - ENTO 1-1 |
| ENST - SANDNESSJØEN/Stokka | AD 2 - ENST 1-1 |
| ENSG - SOGNDAL/Haukåsen | AD 2 - ENSG 1-1 |
| ENZV - STAVANGER/Sola | AD 2 - ENZV 1-1 |
| ENSK - STOKMARKNES/Skagen | AD 2 - ENSK 1-1 |
| ENSO - STORD/Sørstokken | AD 2 - ENSO 1-1 |
| ENSB - SVALBARD/Longyear | AD 2 - ENSB 1-1 |
| ENSH - SVOLVÆR/Helle | AD 2 - ENSH 1-1 |
| ENSR - SØRKJOSEN | AD 2 - ENSR 1-1 |
| ENTC - TROMSØ/Langnes | AD 2 - ENTC 1-1 |
| ENVA - TRONDHEIM/Værnes | AD 2 - ENVA 1-1 |
| ENVD - VADSØ | AD 2 - ENVD 1-1 |
| ENSS - VARDØ/Svartnes | AD 2 - ENSS 1-1 |
| ENOL - ØRLAND | AD 2 - ENOL 1-1 |
| ENOV - ØRSTA-VOLDA/Hovden | AD 2 - ENOV 1-1 |
| ENAL - ÅLESUND/Vigra | AD 2 - ENAL 1-1 |
| Avsnittet inneholder følgende kapitler for hver enkelt flyplass | |
| AD 2.1 | Flyplassindikator og navn |
| AD 2.2 | Flyplassens geografiske og administrative data |
| AD 2.3 | Åpningstider |
| AD 2.4 | Handlingtjeneste og utstyr |
| AD 2.5 | Passasjer fasiliteter |
| AD 2.6 | Brann- og redningstjeneste |
| AD 2.7 | Sesongmessig anvendelse - rydding |
| AD 2.8 | Oppstillingsplatform taksebaner og kontrollpunkter |
| AD 2.9 | Lede-/kontrollsystem og merking |
| AD 2.10 | Flyplasshinder |
| AD 2.11 | Tilgjengelig meteorologisk informasjon |
| AD 2.12 | Rullebanens fysiske karakteristika |
| AD 2.13 | Kunngjorte banelengder |
| AD 2.14 | Innflygings- og banelys |
| AD 2.15 | Annen belysning, sekundærstrømkilde |
| AD 2.16 | Helikopterlandingsplass |
| AD 2.17 | ATS luftrom |
| AD 2.18 | ATS kommunikasjonshjelpemidler |
| AD 2.19 | Radionavigasjons- og innflygingshjelpemidler |
| AD 2.20 | Lokalt lufthavnreglement |
| AD 2.21 | Støyforebyggende regler |
| AD 2.22 | Operative bestemmelser |
| AD 2.23 | Annet |
| AD 2.24 | Tilhørende kart |
| AD 2.25 | Visual segment surface (VSS) penetration |
| HELIKOPTERPLASSER/HELIPORTS: | |
| ENBH - HAAKONSVERN | AD 3 - ENBH 1-1 |
| ENVR - VÆRØY/Tabbisodden | AD 3 - ENVR 1-1 |
| Avsnittet inneholder følgende kapitler for hver enkelt helikopterlandingsplass | |
| AD 3.1 | Helikopterhavn indikator og navn |
| AD 3.2 | Flyplassens geografiske og administrative data |
| AD 3.3 | Åpningstider |
| AD 3.4 | Handlingtjeneste og utstyr |
| AD 3.5 | Passasjer fasiliteter |
| AD 3.6 | Brann- og redningstjeneste |
| AD 3.7 | Sesongmessig anvendelse - rydding |
| AD 3.8 | Oppstillingsplatform taksebaner og kontrollpunkter |
| AD 3.9 | Kjennemerke og markeringer |
| AD 3.10 | Heliport hinder |
| AD 3.11 | Tilgjengelig meteorologisk informasjon |
| AD 3.12 | Heliport data |
| AD 3.13 | Kunngjorte banelengder |
| AD 3.14 | Innflygings- og FATO lys |
| AD 3.15 | Annen belysning, sekundærstrømkilde |
| AD 3.16 | ATS luftrom |
| AD 3.17 | ATS kommunikasjonshjelpemidler |
| AD 3.18 | Radionavigasjons- og innflygingshjelpemidler |
| AD 3.19 | Lokalt lufthavnreglement for helikopterhavn |
| AD 3.20 | Støyforebyggende regler |
| AD 3.21 | Operative bestemmelser |
| AD 3.22 | Annet |
| AD 3.23 | Tilhørende kart |
Obs: Følgende avsnitt i dette kapittelet er ikke utfylt:AD 0.1, AD 0.2, AD 0.3, AD 0.4, AD 0.5.